column	count	min	max	sum	mean	Q1	med	Q3	IQR	lW	rW	A_Count	C_Count	G_Count	T_Count	N_Count	Max_count
1	80898093	2	37	2545388011	31.46	32	32	32	0	32	32	20972823	10442782	33372754	16011512	98222	80898093
2	80898093	12	37	2550537376	31.53	32	32	32	0	32	32	21733793	11866538	30584334	16713428	0	80898093
3	80898093	12	37	2860185396	35.36	37	37	37	0	37	37	20170642	8631358	35133350	16962743	0	80898093
4	80898093	2	37	2910541676	35.98	37	37	37	0	37	37	21981374	10428659	32523432	15964583	45	80898093
5	80898093	12	41	2923077116	36.13	37	37	37	0	37	37	18880849	9306267	30283338	22427639	0	80898093
6	80898093	12	41	3148911735	38.92	37	41	41	4	31	41	639484	80057956	62294	138359	0	80898093
7	80898093	12	41	3076397957	38.03	37	41	41	4	31	41	79901295	378361	38429	580008	0	80898093
8	80898093	2	41	3122158240	38.59	37	41	41	4	31	41	143490	63540	102089	80588364	610	80898093
9	80898093	12	41	3181574331	39.33	41	41	41	0	41	41	89486	65633	547935	80195039	0	80898093
10	80898093	12	41	3201659736	39.58	41	41	41	0	41	41	695702	23664	79965819	212908	0	80898093
11	80898093	2	41	3173764461	39.23	41	41	41	0	41	41	79744094	336666	217355	599730	248	80898093
12	80898093	12	41	3220424406	39.81	41	41	41	0	41	41	164938	102614	838356	79792185	0	80898093
13	80898093	2	41	3204836943	39.62	41	41	41	0	41	41	140987	35882	80449989	271100	135	80898093
14	80898093	2	41	3225892197	39.88	41	41	41	0	41	41	121089	52866	79873125	850054	959	80898093
15	80898093	2	41	3223073841	39.84	41	41	41	0	41	41	32549	206010	848871	79810625	38	80898093
16	80898093	12	41	3206123919	39.63	41	41	41	0	41	41	323317	877986	79450133	246657	0	80898093
17	80898093	12	41	3242690663	40.08	41	41	41	0	41	41	82646	80379711	315065	120671	0	80898093
18	80898093	12	41	3266728541	40.38	41	41	41	0	41	41	143305	79829762	30679	894347	0	80898093
19	80898093	12	41	3193224055	39.47	41	41	41	0	41	41	793981	331055	39078	79733979	0	80898093
20	80898093	2	41	3188433163	39.41	41	41	41	0	41	41	79349122	1147047	59762	341023	1139	80898093
21	80898093	2	41	3256186323	40.25	41	41	41	0	41	41	1017129	79586070	121047	173816	31	80898093
22	80898093	12	41	3089822121	38.19	37	41	41	4	31	41	78921865	985054	870651	120523	0	80898093
23	80898093	2	41	3055448069	37.77	37	41	41	4	31	41	493103	215337	79525694	661255	2704	80898093
24	80898093	2	41	3140606889	38.82	37	41	41	4	31	41	13092885	11902676	23665204	32237320	8	80898093
25	80898093	2	41	3150132647	38.94	37	41	41	4	31	41	10686579	15760946	23311129	31138730	709	80898093
26	80898093	12	41	3144769449	38.87	41	41	41	0	41	41	10256858	19032627	23045115	28563493	0	80898093
27	80898093	12	41	3152822519	38.97	41	41	41	0	41	41	13519669	19825925	22190819	25361680	0	80898093
28	80898093	12	41	3164414993	39.12	41	41	41	0	41	41	7965865	32106654	20746738	20078836	0	80898093
29	80898093	2	41	3151069585	38.95	41	41	41	0	41	41	18396838	9257640	6664466	46578308	841	80898093
30	80898093	2	41	3148192058	38.92	41	41	41	0	41	41	15410311	26185590	10037171	29262637	2384	80898093
31	80898093	2	41	3122991084	38.60	37	41	41	4	31	41	24229492	7841769	11903111	36915534	8187	80898093
32	80898093	2	41	3127102833	38.65	37	41	41	4	31	41	22712322	10141014	13246999	34796440	1318	80898093
33	80898093	2	41	3135233606	38.76	41	41	41	0	41	41	22226430	15024806	15493331	28152889	637	80898093
34	80898093	2	41	3134456364	38.75	41	41	41	0	41	41	23046947	13983433	15959118	27908451	144	80898093
35	80898093	2	41	3128224024	38.67	41	41	41	0	41	41	23597841	14927723	15132423	27240099	7	80898093
36	80898093	2	41	3130973454	38.70	41	41	41	0	41	41	23328406	14718527	16284466	26566067	627	80898093
37	80898093	2	41	3120588562	38.57	41	41	41	0	41	41	26157412	13649985	14443447	26640897	6352	80898093
38	80898093	2	41	3116719116	38.53	41	41	41	0	41	41	23232482	14099976	15231606	28333421	608	80898093
39	80898093	2	41	3112206138	38.47	41	41	41	0	41	41	26060684	16649949	13719784	24459936	7740	80898093
40	80898093	2	41	3103843736	38.37	41	41	41	0	41	41	25468870	14360911	14786840	26279776	1696	80898093
41	80898093	2	41	3093322346	38.24	41	41	41	0	41	41	25478629	13749321	16152542	25515828	1773	80898093
42	80898093	2	41	3075997794	38.02	37	41	41	4	31	41	24155955	15024122	17295121	24414777	8118	80898093
43	80898093	2	41	3071718156	37.97	37	41	41	4	31	41	24437746	15238532	15463305	25755896	2614	80898093
44	80898093	12	41	3062938170	37.86	37	41	41	4	31	41	23384677	16938720	15094542	25480154	0	80898093
45	80898093	2	41	3060567606	37.83	37	41	41	4	31	41	23736600	15955689	13921641	27275943	8220	80898093
46	80898093	2	41	3057885242	37.80	37	41	41	4	31	41	24463948	13579157	15266924	27587895	169	80898093
47	80898093	2	41	3051222757	37.72	37	41	41	4	31	41	25149585	14799401	14645673	26301606	1828	80898093
48	80898093	2	41	3041787204	37.60	37	41	41	4	31	41	24742852	15321233	14671930	26161176	902	80898093
49	80898093	12	41	3038210668	37.56	37	41	41	4	31	41	25038519	14831651	14682883	26345040	0	80898093
50	80898093	2	41	3027184550	37.42	37	41	41	4	31	41	24902723	15577344	14709819	25706447	1760	80898093
51	80898093	12	41	3018632738	37.31	37	41	41	4	31	41	24970667	15513705	13670104	26743617	0	80898093
52	80898093	2	41	3014308593	37.26	37	41	41	4	31	41	26149774	13229102	14926438	26590641	2138	80898093
53	80898093	2	41	2989121398	36.95	37	41	41	4	31	41	22855315	15632126	15291335	27118974	343	80898093
54	80898093	2	41	2987948272	36.93	37	41	41	4	31	41	26285436	15701112	14121292	24787148	3105	80898093
55	80898093	2	41	2975038870	36.78	37	41	41	4	31	41	25048545	15019804	15603733	25223440	2571	80898093
56	80898093	12	41	2958434525	36.57	37	41	41	4	31	41	23184097	15125069	17112844	25476083	0	80898093
57	80898093	2	41	2949645305	36.46	37	41	41	4	31	41	24872772	14860146	14782489	26381347	1339	80898093
58	80898093	12	41	2945062622	36.40	37	41	41	4	31	41	25833532	13855358	16767569	24441634	0	80898093
59	80898093	2	41	2931205250	36.23	37	41	41	4	31	41	24420503	14190099	16323817	25959337	4337	80898093
60	80898093	2	41	2928736153	36.20	37	41	41	4	31	41	23789810	16160590	14856541	26091127	25	80898093
61	80898093	2	41	2940258066	36.35	37	41	41	4	31	41	26478551	14134324	15610553	24672569	2096	80898093
62	80898093	12	41	2937012710	36.31	37	41	41	4	31	41	25738683	16925803	14913192	23320415	0	80898093
63	80898093	2	41	2945524535	36.41	37	41	41	4	31	41	25399673	15247070	16038462	24210746	2142	80898093
64	80898093	2	41	2934156743	36.27	37	41	41	4	31	41	26573837	14071129	16530674	23721603	850	80898093
65	80898093	2	41	2926435761	36.17	37	41	41	4	31	41	26223410	15012841	16155701	23500482	5659	80898093
66	80898093	2	41	2929199434	36.21	37	41	41	4	31	41	25139371	16694781	14564438	24498276	1227	80898093
67	80898093	2	41	2937902568	36.32	37	41	41	4	31	41	25319984	14740744	16151428	24681874	4063	80898093
68	80898093	2	41	2948175694	36.44	37	41	41	4	31	41	24501860	14002444	14545649	27845490	2650	80898093
69	80898093	2	41	2955141243	36.53	37	41	41	4	31	41	26309994	14984005	15118664	24483813	1617	80898093
70	80898093	12	41	2957786546	36.56	37	41	41	4	31	41	25563580	16552053	14809319	23973141	0	80898093
71	80898093	2	41	2967830929	36.69	37	41	41	4	31	41	25019413	15229548	15060241	25588736	155	80898093
72	80898093	12	41	2970577114	36.72	37	41	41	4	31	41	24625917	14348130	17821565	24102481	0	80898093
73	80898093	2	41	2966989706	36.68	37	41	41	4	31	41	24360147	13954342	18767713	23814588	1303	80898093
74	80898093	2	41	2975801066	36.78	37	41	41	4	31	41	24998176	14586276	16939555	24374037	49	80898093
75	80898093	2	41	2997801546	37.06	37	41	41	4	31	41	28613199	15185633	13418848	23680112	301	80898093
76	80898093	12	41	2996749745	37.04	37	41	41	4	31	41	23893057	14940648	16957737	25106651	0	80898093
77	80898093	12	41	2820153561	34.86	32	37	41	9	19	41	26281935	14678055	15597501	24340602	0	80898093
78	80898093	2	41	2925164597	36.16	37	41	41	4	31	41	25890990	16090898	14306159	24609566	480	80898093
79	80898093	12	41	2995594375	37.03	37	41	41	4	31	41	25914581	16427114	15690154	22866244	0	80898093
80	80898093	2	41	3023411351	37.37	37	41	41	4	31	41	24449170	14976083	15723595	25748970	275	80898093
81	80898093	12	41	3024033203	37.38	37	41	41	4	31	41	24181304	16701901	16143613	23871275	0	80898093
82	80898093	2	41	3044507276	37.63	37	41	41	4	31	41	27426655	14205155	15823214	23435349	7720	80898093
83	80898093	2	41	3052044550	37.73	37	41	41	4	31	41	26013626	17255871	14691814	22936731	51	80898093
84	80898093	12	41	3061187568	37.84	37	41	41	4	31	41	25112659	16958980	17366094	21460360	0	80898093
85	80898093	2	41	3074406904	38.00	37	41	41	4	31	41	27001871	15316453	15213079	23366673	17	80898093
86	80898093	2	41	3079155935	38.06	37	41	41	4	31	41	26444334	16760509	15696607	21996610	33	80898093
87	80898093	2	41	3083201206	38.11	37	41	41	4	31	41	26493186	17559861	14859852	21985078	116	80898093
88	80898093	2	41	3086334232	38.15	37	41	41	4	31	41	26765390	14706164	15964921	23454740	6878	80898093
89	80898093	2	41	3087724966	38.17	41	41	41	0	41	41	27030342	15741893	15013792	23111402	664	80898093
90	80898093	2	41	3087984424	38.17	37	41	41	4	31	41	24978465	17955819	14533823	23429118	868	80898093
91	80898093	2	41	3090713420	38.21	41	41	41	0	41	41	26479251	17281732	15178077	21958788	245	80898093
92	80898093	12	41	3085298717	38.14	41	41	41	0	41	41	25004837	17050971	16311786	22530499	0	80898093
93	80898093	2	41	3082847424	38.11	37	41	41	4	31	41	23889162	15384580	15759279	25854794	10278	80898093
94	80898093	12	41	3087147280	38.16	41	41	41	0	41	41	25170470	14775612	15841256	25110755	0	80898093
95	80898093	12	41	3086197163	38.15	37	41	41	4	31	41	23979910	16842238	16814700	23261245	0	80898093
96	80898093	2	41	3089277554	38.19	41	41	41	0	41	41	23254949	16538753	17203559	23900827	5	80898093
97	80898093	2	41	3089787630	38.19	41	41	41	0	41	41	26166501	16470901	16441938	21818644	109	80898093
98	80898093	2	41	3087322270	38.16	41	41	41	0	41	41	24223021	17294840	15909791	23464757	5684	80898093
99	80898093	2	41	3086955600	38.16	41	41	41	0	41	41	22901203	16536056	15985494	25474742	598	80898093
100	80898093	2	41	3093566567	38.24	41	41	41	0	41	41	24122937	14804558	15078537	26889811	2250	80898093
101	80898093	2	41	2977294967	36.80	37	41	41	4	31	41	23969711	18511888	14834960	23581017	517	80898093
